產(chǎn)品名稱:Taq DNA Polymerase/Taq DNA PCR酶(2.5u/ul)(ZT101)
-
貨號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 訂購(gòu)數(shù)量 是否現(xiàn)貨 ZT101-1 250U 38 - + 有貨 ZT101-2 500U 60 - + 有貨 ZT101-3 1000U 100 - + 有貨 ZT101-4 2500U 240 - + 有貨 ZT101-5 5000U 480 - + 有貨 ZT101-6 10000U 960 - + 有貨
■ 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Taq DNA Polymerase 是從克隆有Thermuaqualicus DNA Polymerase基因的大腸桿菌中分離純化的,其分子量為94KD。Taq DNA polymerase具有5'→3'聚合酶活性和5'→3'外切核酸酶活性,無(wú)3'→5'外切酶活性。在PCR反應(yīng)中,Taq DNA polymerase延伸速度為1-2kb/分鐘,PCR產(chǎn)物3'端帶A,可直接用TA載體克隆
■ 產(chǎn)品特點(diǎn)
酶純度高,活性好;特異性好,PCR產(chǎn)量高;擴(kuò)增片段通??蛇_(dá)6kb。
■ 適用范圍
一般用于DNA片段的PCR擴(kuò)增、DNA標(biāo)記、引物延伸、序列測(cè)定、DNA平末端加A等,產(chǎn)物可直接用于TA克隆。
中文相關(guān)文獻(xiàn):
序號(hào) | 論文信息 | |
1 | 論文名稱 | 厭氧菌Sunxiuqinia sp. SH-52外切型海藻酸裂解酶的異源表達(dá)及酶學(xué)特征 |
發(fā)表期刊 | 微生物學(xué)通報(bào) 2019/03 | |
樣 品 | 厭氧菌Sunxiuqinia sp | |
2 | 論文名稱 | 牛布魯氏菌A19突變株的構(gòu)建及在BALB/c鼠中的免疫保護(hù)評(píng)估 |
發(fā)表期刊 | 微生物學(xué)報(bào) 2013/11 | |
樣 品 | 牛布魯氏菌A19突變株 | |
3 | 論文名稱 | 傳統(tǒng)方法和PCR法在結(jié)核分枝桿菌復(fù)合群菌種鑒定中的對(duì)比研究 |
發(fā)表期刊 | 中國(guó)防癆雜志 2013/02 | |
樣 品 | 分枝桿菌 | |
4 | 論文名稱 | 松墨天牛小熱激蛋白基因的克隆、表達(dá)譜及對(duì)溫度脅迫的響應(yīng)) |
發(fā)表期刊 | 昆蟲(chóng)學(xué)報(bào)2018/07 | |
樣 品 | 松墨天牛小熱激蛋白基因 | |
5 | 論文名稱 | 阿特拉津降解菌株DNS32的降解特性及分類鑒定與降解途徑研究 |
發(fā)表期刊 | 微生物學(xué)通報(bào) 2012/09 | |
樣 品 | 阿特拉津降解菌株DNS32 |
產(chǎn)品編號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
ZP201-1 | 50T | 160 | |
ZP201-2 | 100T | 220 | |
ZP201-3 | 200T | 400 | |
ZP202-1 | 50T | 160 | |
ZP202-2 | 100T | 220 | |
ZP202-3 | 200T | 400 |
用戶姓名: | * |
用戶手機(jī): | * |
電子郵箱: | |
單位名稱: | * |
留言內(nèi)容: | * |
驗(yàn)證碼: |
|